Zegeri
Segeri, seger prsten, seger osigurac je masinski element elasticnih osobina cija je namena pre svega da spreci aksijalno pomeranje osovine ili nekog drugog tela. Seger se postavlja u kanale koji su postavljeni po obimu osovine i to su spoljasnji segeri. Unutrasnji seger se postavlja u urezan zleb unutar cilindricnog otvora.
Dimenzije seger prstena odmah dostupni na stanju.
DIN 472 ( ZA RUPU ) DIN 471 ( ZA OSOVINU )
472 Ø 14 | 471 Ø 8 |
472 Ø 15 | 471 Ø 9 |
472 Ø 16 | 471 Ø 10 |
472 Ø 17 | 471 Ø 12 |
472 Ø 18 | 471 Ø 13 |
472 Ø 19 | 471 Ø 14 |
472 Ø 20 | 471 Ø 15 |
472 Ø 21 | 471 Ø 16 |
472 Ø 22 | 471 Ø 17 |
472 Ø 24 | 471 Ø 18 |
472 Ø 25 | 471 Ø 19 |
472 Ø 26 | 471 Ø 20 |
472 Ø 27 | 471 Ø 21 |
472 Ø 28 | 471 Ø 22 |
472 Ø 30 | 471 Ø 23 |
472 Ø 32 | 471 24 |
472 Ø 34 | 471 Ø 25 |
472 Ø 35 | 471 Ø 26 |
472 Ø 37 | 471 Ø 27 |
472 Ø 38 | 471 Ø 28 |
472 Ø 40 | 471 Ø 30 |
472 Ø 42 | 471 Ø 32 |
472 Ø 45 | 471 Ø 34 |
472 Ø 47 | 471 Ø 35 |
472 Ø 48 | 471 Ø 38 |
472 Ø 50 | 471 Ø 40 |
472 Ø 52 | 471 Ø 42 |
472 Ø 55 | 471 Ø 45 |
472 Ø 57 | 471 Ø 47 |
472 Ø 58 | 471 Ø 48 |
472 Ø 60 | 471 Ø 50 |
472 Ø 62 | 471 Ø 55 |
472 Ø 68 | 471 Ø 60 |
472 Ø 70 | 471 Ø 62 |
472 Ø 72 | 471 Ø 65 |
472 Ø 75 | 471 Ø 70 |
472 Ø 80 | 471 Ø 75 |
472 Ø 82 | 471 Ø 78 |
472 Ø 85 | 471 Ø 80 |
472 Ø 90 | 471 Ø 85 |
472 Ø 95 | 471 Ø 90 |
472 Ø 98 | 471 Ø 95 |
472 Ø 100 | 471 Ø 100 |
472 Ø 105 | 471 Ø 105 |
472 Ø 110 | 471 Ø 110 |
472 Ø 115 | 471 Ø 115 |
472 Ø 120 | 471 Ø 120 |
472 Ø 125 | 471 Ø 125 |
472 Ø 130 | 471 Ø 130 |
472 Ø 135 | 471 Ø 135 |
472 Ø 140 | 471 Ø 140 |
472 Ø 145 | 471 Ø 145 |
472 Ø 150 | 471 Ø 150 |
472 Ø 155 | 471 Ø 155 |
472 Ø 160 | 471 Ø 160 |
472 Ø 165 | 471 Ø 165 |
472 Ø 170 | 471 Ø 170 |
472 Ø 175 | 471 Ø 180 |
472 Ø 180 | 471 Ø 185 |
472 Ø 185 | 471 Ø 190 |
472 Ø 190 | 471 Ø 195 |
472 Ø 195 | 471 Ø 200 |
472 Ø 200 | 471 Ø 210 |
472 Ø 210 | 471 Ø 220 |
472 Ø 215 | 471 Ø 240 |
472 Ø 220 | 471 Ø 250 |
472 Ø 225 | 471 Ø 260 |
472 Ø 230 | 471 Ø 280 |
472 Ø 240 | 471 Ø 290 |
472 Ø 250 | 471 Ø 300 |
472 Ø 255 | 471 Ø 320 |
472 Ø 260 | 471 Ø 2.3 |
472 Ø 270 | 471 Ø 4 |
472 Ø 280 | 471 Ø 5 |
472 Ø 290 | 471 Ø 6 |
472 Ø 300 | |
472 Ø 310 | |
472 Ø 320 | |
472 Ø 4 | |
472 Ø 5 | |
472 Ø 6 | |
472 Ø 7 | |
RA 7 | |
RA 8 | |
RA 9 | |
RA 10 | |
RA 12 | |
RA 15 | |
RA 15 | |
RA 28 | |
RA 45 | |
H 0 | |
H 2 | |
H 3 |