Kuglice
Kuglice celicne, prohromske masinski element siroke primene. Danas metalne kuglice mozemo pronaci gotovo u svim granama industrije. Kuglice su bitan element kod kuglicnih lagera, jer se nalaze u samom vencu i trpe opterecenja. Kako u lezajevima tako su svoju primenu pronasle i kao pojedinacan deo. Kvalitetna kuglica mora biti jake tvrdoce kako ne bi doslo do pucanje u samoj eksplataciji. U nasem programu mozete pronaci veoma sirok izbor metalnih kuglice. Takodje i sirok spektar kvaliteta. U zavisnosti od same potrebe kupaca.
Na nasoj stranici mozete pogledati neke od standardnih dimenzija koje nudimo. Za svaku dimenziju na raspolaganju stoje velike kolicine na stanju. A za svaku novu dimenziju nas mozete kontatirati kako bi vam pruzili najpovoljniju ponudu.
| KUGLICA Ø 25.4 |
KUGLICA Ø 26.988 | |
KUGLICA Ø 28.575 | |
KUGLICA Ø 10 | KUGLICA Ø 3.175 |
KUGLICA Ø 10.319 | KUGLICA Ø 3.5 |
KUGLICA Ø 11.113 | KUGLICA Ø 3.969 |
KUGLICA Ø 11.906 | KUGLICA Ø 30 |
KUGLICA Ø 12 | KUGLICA Ø 30.162 |
KUGLICA Ø 12.7 | KUGLICA Ø 31.75 |
KUGLICA Ø 13,494 G 40 | KUGLICA Ø 35 |
KUGLICA Ø 13.494 | KUGLICA Ø 38,100 G 28 |
KUGLICA Ø 14.288 | KUGLICA Ø 38,100 G 40 |
KUGLICA Ø 15.081 | KUGLICA Ø 4 |
KUGLICA Ø 15.875 | KUGLICA Ø 4.5 |
KUGLICA Ø 16 G40 | KUGLICA Ø 4.762 |
KUGLICA Ø 16.669 | KUGLICA Ø 40 |
KUGLICA Ø 17 | KUGLICA Ø 45,000 G 40 |
KUGLICA Ø 17,462 G 40 | KUGLICA Ø 5 |
KUGLICA Ø 18.256 | KUGLICA Ø 5.556 |
KUGLICA Ø 19.05 | KUGLICA Ø 50 |
KUGLICA Ø 19.844 | KUGLICA Ø 6 |
KUGLICA Ø 2 X 7.8 | KUGLICA Ø 6.35 |
KUGLICA Ø 2.8 | KUGLICA Ø 6.5 |
KUGLICA Ø 20 | KUGLICA Ø 7.144 |
KUGLICA Ø 20.638 | KUGLICA Ø 7.5 |
KUGLICA Ø 21.431 | KUGLICA Ø 7.938 |
KUGLICA Ø 22,225 G40 | KUGLICA Ø 8 |
KUGLICA Ø 22.225 | KUGLICA Ø 8.371 |
KUGLICA Ø 23.019 | KUGLICA Ø 9.525 |
KUGLICA Ø 23.812 | KUGLICA Ø 9.525 prohrom |
KUGLICA Ø 24.606 |
e